GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * Ergebnisliste 1 km

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Frericks, Marcell       GSV Porz              3:45       96  M 13  1    
    2. Villar Burgos, Yosmeily TV Refrath            3:51       97  M 12  1    
    3. Müller, Björn           SV Bergisch Gladbach  4:06       96  M 13  2    
    4. Bruder-Pedroso, Rafael  Köln                  4:13       98  M 11  1    
    5. Ario, Luca              GSV Porz              4:22       99  M 10  1    
    6. Benamer Belkacem, Louni Grafschaft-Ringen     4:24       01  M 8   1    
    7. Boje, Niklas            GSV Porz              4:26       98  M 11  2    
    8. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              4:29       99  M 10  2    
    9. Zehnpfennig, Damian     Berg. Gladbach        4:30       96  M 13  3    
   10. Gerke, Chiara           GSV Porz              4:35       96  W 13  1    
   11. Poschmann, Cora         Wiehl                 4:49       00  W 9   1    
   12. Feils, Lucas            1.Kölner Laufstall    4:54       99  M 10  3    
   13. Götte, Konrad           LC Weilerswist        4:56       99  M 10  4    
   14. Weichhaus, Sönke        GSV Porz              5:07       99  M 10  5    
   15. Götte, Xaver            LC Weilerswist        5:12       01  M 8   2    
   16. Müller, Anke            SV Bergisch Gladbach  5:22       98  W 11  1    
   17. Weghaus, Timon          Köln                  5:26       03  M 6   1    
   18. Feils, Ben              1.Kölner Laufstall    5:30       02  M 7   1    
   19. Hasselweiler, Lea       Köln-Porz             5:54       05  W 4   1    
   20. Benamer Belkacem, Jasmi Grafschaft-Ringen     6:17       99  W 10  1    


   GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * Ergebnisliste 5 km

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Ballweg, Jörg           TSV Solingen          17:27      70  M 35  1    
    2. Nitsche, Bernd          LLG St. Augustin      17:52      58  M 50  1    
    3. Van de Weyer, Stephan J Bunert Running Team   17:58      75  M 30  1    
    4. Sajitz, Olaf            Bunert Running Team   18:08      75  M 30  2    
    5. Carbach, Frank          Laufmonster           18:56      70  M 35  2    
    6. Weghaus, Klaus          Köln                  19:29      74  M 35  3    
    7. Kalisch, Peter          LK 42,2 St.Augustin   19:53      69  M 40  1    
    8. Scharbert, Bernd        TSV Solingen          20:31      49  M 60  1    
    9. Siedler, Julius         GSV Porz              20:39      94  M 15  1    
   10. Schütz, Volker          BMT Beethovenpark Kö  20:49      69  M 40  2    
   11. Waldoff, Michael        ASV Köln              20:52      61  M 45  1    
   12. Rust, Frank             TSV Solingen          21:27      43  M 65  1    
   13. Koch, Frank             Köln-Porz             21:56      66  M 40  3    
   14. Poschmann, Mike         Wiehl                 23:43      67  M 40  4    
   15. Rotondi, Yannic         RTB Remscheid         24:21      97  M 12  1    
   16. Rotondi, Sacha          Tura Pohlhausen       24:21      64  M 45  2    
   17. Hoppe, Johannes         GSV Porz              24:54      96  M 13  1    
   18. Koose, Heiko            GSV Porz              24:54      96  M 13  2    
   19. Pacholke, Frank         Sp. RW Beuel          25:57      41  M 65  2    
   20. Schmidt, Hans-Ulrich    GSV Porz              26:00      57  M 50  2    
   21. Cichon, Jürgen          Köln-Porz             26:11      68  M 40  5    
   22. Leitinger, Jan          1.FC Spich/Lauftreff  26:17      95  M 14  1    
   23. Kroemer, Heinz-Werner   St. Augustin          26:18      59  M 50  3    
   24. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             26:35      42  M 65  3    
   25. Wiesen, Rolf            THC Brühl             26:46      65  M 40  6    
   26. Vehlou, Ralf            Köln-Rath             27:13      65  M 40  7    
   27. Hünemeyer, Leon         GSV Porz              27:35      98  M 11  1    
   28. Exner, Lucia            GSV Porz              28:56      96  W 13  1    
   29. Forsch, Vera            TPSK                  28:56      95  W 14  1    
   30. Dittmann-Girndt, Monika 1.FC Spich/Lauftreff  29:07      54  W 55  1    
   31. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           29:16      35  M 70  1    
   32. Gömpel, Claudia         TV Bedburg 1927       29:21      73  W 35  1    
   33. Wolf, Arnold            Göttingen             29:37      97  M 12  2    
   34. Küpper, Heiner          1.FC Spich/Lauftreff  29:44      38  M 70  2    
   35. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             29:46      47  W 60  1    
   36. Koch, Simone            Köln-Porz             30:12      66  W 40  1    
   37. Smirhous, Klaus         Köln-Porz             30:13      68  M 40  8    
   38. König, Leonard          Bad Gandersheim       30:17      99  M 10  1    
   39. Pöhler, Marion          Bergisch-Gladbach     30:39      61  W 45  1    
   40. Eggmann, Silvia         BSG Postbank Köln     30:41      78  W 30  1    
   41. Schmidt, Rita           GSV Porz              30:47      58  W 50  1    
   42. Frings, Michael         Köln                  31:42      54  M 55  1    
   43. Kiehne, Katja           Köln                  31:47      60  W 45  2    
   44. Mohr, Rudi              TFG Köln Nippes 1878  32:12      34  M 75  1    
   45. Wolff, Cara             GSV Porz              32:34      96  W 13  2    
   46. Smirnovs, Esther        Köln-Porz             33:07      75  W 30  2    
   47. Roth, Astrid            Köln-Porz             33:10      75  W 30  3    
   48. Schulte-Schröer, Herman Altenkirchen          34:27      34  M 75  2    
   49. Gischarkowski, Pia      Köln                  34:40      74  W 35  2    
   50. Pütz, Willi             WDR Köln Aktiv        35:14      36  M 70  3    
   51. Kramer, Jenny           Köln                  35:15      86  W HK  1    
   52. Koch, Ursula            Köln                  35:20      62  W 45  3    
   53. Wolf, Rosa              Göttingen             35:53      65  W 40  2    


   GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * Ergebnisliste 10 km

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Jung, Simon             Ejot Team TV Buschhü  32:14      86  M HK  1    
    2. Meurer, Sebastian       LC Euskirchen         34:03      86  M HK  2    
    3. Ajmedar, Said           SSG Königswinter      34:43      68  M 40  1    
    4. Nolte, Benedikt         Bunert Running Team   36:30      78  M 30  1    
    5. Schneider, Norbert      TuS Mechernich 1897   36:59      68  M 40  2    
    6. Kiehle, Christian       Köln                  37:00      76  M 30  2    
    7. Meyer, Irek             TV Refrath            37:45      71  M 35  1    
    8. Fuchsgruber, Rafael     LAZ Puma Troisdorf/S  37:58      61  M 45  1    
    9. Döll, Wolfgang          TSV Solingen          38:02      57  M 50  1    
   10. Widenka, Martin         Köln                  38:21      83  M HK  3    
   11. Bach, Stefan            Hennef                38:38      77  M 30  3    
   12. Kreuer, Manuel          Lindlar               38:44      80  M HK  4    
   13. Pöhler, Frank           TV Refrath            39:07      62  M 45  2    
   14. Heldt, Carsten          Wermelskirchen        39:28      77  M 30  4    
   15. Mockenhaupt, Armin      Netphen (Siegerland)  39:31      67  M 40  3    
   16. Nickol, Heiner          RSV Daadetal          39:46      84  M HK  5    
   17. Lemp, Lars              Triplepain Köln       39:47      70  M 35  2    
   18. Klappert, Andreas       Anlauf Marathonteam   39:49      70  M 35  3    
   19. Grauer, Michael         Köln                  39:56      71  M 35  4    
   20. Strelzyk, Andreas       Köln                  40:34      72  M 35  5    
   21. Raab, Patrick           SKP                   40:44      77  M 30  5    
   22. Blöcker, Thomas         Meckenheim            40:54      62  M 45  3    
   23. Neitzel, Achim          LLG St. Augustin      41:05      64  M 45  4    
   24. Funk, Rolf              Troisdorf             41:07      58  M 50  2    
   25. Grebe, Rüdiger          Skiclub Olpe e.V.     41:29      61  M 45  5    
   26. Niekrawietz, Peter      Köln                  41:32      68  M 40  4    
   27. Scherer, Christian      Bonn                  41:42      78  M 30  6    
   28. Schneider, Manfred      ERGO sports Köln Lan  41:43      62  M 45  6    
   29. Franken, Ralf           Hürth                 41:44      66  M 40  5    
   30. Herd, Martin            Köln-Porz-Zündorf     41:45      74  M 35  6    
   31. Alexander, Christian    TV Refrath            41:46      70  M 35  7    
   32. Hötzschold, Rainer      1.FC Spich/Lauftreff  41:49      74  M 35  8    
   33. Völk, Silke             LC Euskirchen         41:53      88  W Jun 1    
   34. Uedelhoven, Stefan      LC Euskirchen         41:53      63  M 45  7    
   35. Taddey, Tim             Burscheid             41:56      93  M JgB 1    
   36. Mußeler, Gisela         Troisdorf             42:02      64  W 45  1    
   37. Dresbach, Frank         Cologne Allblacks     42:05      67  M 40  6    
   38. Zerell, Mischa          Köln-Porz             42:12      71  M 35  9    
   39. Zündorf, Sigrid         Meckenheim            42:34      65  W 40  1    
   40. Voigt, Alexander        SG USU Köln           42:39      71  M 35  10   
   41. Rönn, Thomas            Malta Crew            42:45      83  M HK  6    
   42. Natzheim, Ralf          Troisdorf             42:46      60  M 45  8    
   43. Gast, Norbert           TURA Remscheid-Süd    42:50      64  M 45  9    
   44. Hock, Sebastian         SKP                   43:15      79  M 30  7    
   45. Olbricht, Uwe           TuS rrh. Köln         43:36      63  M 45  10   
   46. Rabenschlag, Sandra     TV Refrath            43:50      75  W 30  1    
   47. Höhmann, Dr.Marc        Running Doctors Düx   43:54      64  M 45  11   
   48. Malcus, Gernot          Köln                  44:11      74  M 35  11   
   49. Cremer, Jürgen          LLG 80 Nordpark Köln  44:17      62  M 45  12   
   50. Rentergent, Carola      SG Zons               44:34      63  W 45  2    
   51. Uedelhofen, Manfred     Köln                  45:02      51  M 55  1    
   52. Zimmermann, Martin      TC BW Hohen Neuendor  45:10      72  M 35  12   
   53. Jansen, Dr. Marion      TSV Weiss-Köln        45:27      57  W 50  1    
   54. Wollermann, Christoph   VFL Sürth             45:34      54  M 55  2    
   55. Risch, Judith           Köln                  45:35      60  W 45  3    
   56. Ohl, Heinz-Hermann      Nümbrecht             45:53      55  M 50  3    
   57. Danielowski, Karsten    Troisdorf             45:58      70  M 35  13   
   58. Hasselweiler, Frank     Hängebauch Hirsche K  46:03      70  M 35  14   
   59. Hilden, Dirk            SSK Kerpen            46:08      66  M 40  7    
   60. Dünner-Waßerburger, Rut SV Bergisch Gladbach  46:11      65  W 40  2    
   61. Unshelm, Catrin         Quäl Dich Du Sau e.V  46:16      68  W 40  3    
   62. Poensgen, Kelly         VTG Köln              46:24      66  W 40  4    
   63. Christophel, Werner     TSV Weiss-Köln        46:29      35  M 70  1    
   64. Hermsdorf, Tobias       Antilopen Kottenfors  46:32      81  M HK  7    
   65. Knabe, Sylvia           LG Rhein-Erft         46:37      59  W 50  2    
   66. Pohle, Gerhard          LLG St. Augustin      47:11      50  M 55  3    
   67. Bremer, Thilo           Niederkassel          47:12      81  M HK  8    
   68. Dittrich, Ulrich        Einergiekoeln.de      47:15      60  M 45  13   
   69. Schneiders, Detlev      DRSL                  47:21      65  M 40  8    
   70. Feindt, Reinhard        SG Bockenberg 1965    47:22      50  M 55  4    
   71. Richter, Judith         SSV Bonn Triathlon    47:28      84  W HK  1    
   72. Jacobs, Kurt            Pulheimer SC          47:37      40  M 65  1    
   73. Schneider, Reiner       Lauflöwe 65           47:38      65  M 40  9    
   74. Wiechert, Martin        Much                  47:48      65  M 40  10   
   75. Grimm, Manfred          1.Kölner Laufstall    47:53      62  M 45  14   
   76. Sporin, Zyrafete        TV Refrath            47:56      78  W 30  2    
   77. Flosbach, Simon-Sebasti Köln-Porz             47:57      76  M 30  8    
   78. Debald, Volker          ASV Wesselin 1985 e.  48:03      44  M 65  2    
   79. Arlt, Matthias          19Zwo Sportmaketing   48:04      86  M HK  9    
   80. Meyer, Heidi            SSF Bonn              48:13      68  W 40  5    
   81. Dahlhausen, Frank       BSG Postbank Köln     48:14      61  M 45  15   
   82. Benz, Jörg              Köln-Porz             48:47      65  M 40  11   
   83. Klein, Norbert          Köln                  48:48      55  M 50  4    
   84. May, Achim              TV Witzhelden         48:54      64  M 45  16   
   85. Wacker, Hennig          München               49:17      65  M 40  12   
   86. Clemens, Felix          Ottingen              49:32      53  M 55  5    
   87. Weschenbach, Guido      Lindlar               49:48      67  M 40  13   
   88. Blumenfeld, Frank       Köln-Rath             49:49      67  M 40  14   
   89. Fritsch, Ronald         BSG Postbank Köln     49:51      62  M 45  17   
   90. Dietzler, Frank         BSG KSK Köln          50:04      72  M 35  15   
   91. Nentwich, Henry         Köln                  50:05      77  M 30  9    
   92. Sommer, Arwin           Leverkusen            50:10      73  M 35  16   
   93. Dhein, Georg            THC RW Bergisch Glad  50:11      58  M 50  5    
   94. Meyer, Werner           TTG 77 Radevormwald   50:16      41  M 65  3    
   95. Klappich, Thomas        BSG Postbank Köln     50:24      82  M HK  10   
   96. Krötz, Paul             ESV Gremberghoven     50:30      53  M 55  6    
   97. Lamboy, Petra           Köln                  50:36      71  W 35  1    
   98. Schütt, Heino           Köln-Porz             50:42      59  M 50  6    
   99. Reinartz, Heinrich      LG Eifel Runner`s     50:57      43  M 65  4    
  100. Schoss, Manfred         LLG 80 Nordpark Köln  50:59      38  M 70  2    
  101. Wolter, Heinz-Dieter    Overath               51:06      67  M 40  15   
  102. Lenthe, Gisa            Niederkassel          51:07      83  W HK  2    
  103. Siegert, Doreen         TuS 1882 Opladen e.V  51:10      78  W 30  3    
  104. Wasserburger, Andreas   SV Bergisch Gladbach  51:28      63  M 45  18   
  105. Hollaender, Knut        Köln                  51:45      63  M 45  19   
  106. Wurda, Werner           SC Fortuna Köln       52:31      60  M 45  20   
  107. Bienert, Frank          Weilerswist           52:36      57  M 50  7    
  108. Modery, Rainer          Köln-Porz             52:42      62  M 45  21   
  109. Philipp, Manfred        Köln-Nippes           52:56      71  M 35  17   
  110. Oster, Laura            Antilopen Kottenfors  53:01      83  W HK  3    
  111. Hildebrandt, Oliver     LT Leidenhausen GSV   53:04      61  M 45  22   
  112. Fritzen, Hubert         Niederkassel          53:08      65  M 40  16   
  113. Droege, Thomas          Porz-Zündorf          53:09      68  M 40  17   
  114. Rese, Angelika          Köln-Porz             53:10      69  W 40  6    
  115. Rese, Lars              Köln-Porz             53:11      71  M 35  18   
  116. Erve, Achim             Radiergummiliga.de    53:11      56  M 50  8    
  117. Eibel, Angi             Köln                  53:43      81  W HK  4    
  118. Emmerich, Hans-Christop ESV Gremberghoven     53:46      49  M 60  1    
  119. Neitzel, Birgit         LLG St. Augustin      53:53      63  W 45  4    
  120. Nikolai, Vitalij        Much                  53:54      76  M 30  10   
  121. zur Muehlen, Gabi       Leverkusen            54:00      62  W 45  5    
  122. Fitzpatrick, John       Rösrath               54:14      63  M 45  23   
  123. Herd, Dr. Carlo         Avanti Köln           54:21      49  M 60  2    
  124. Jaeschke, Sandra        Lohmar                54:25      71  W 35  2    
  125. Brieger, Thomas         1.FC Spich/Lauftreff  54:29      56  M 50  9    
  126. Fitzpatrick, Iris       Rösrath               54:57      77  W 30  4    
  127. Hirsch, Manfred         Köln                  55:06      71  M 35  19   
  128. Drees, Bärbel           Köln                  55:12      64  W 45  6    
  129. Wenzel, Lucia           ASV Köln              55:32      65  W 40  7    
  130. Wegner, Elisabeth       Köln                  55:44      50  W 55  1    
  131. Birk, Gottfried         FFO Ford Köln         55:55      52  M 55  7    
  132. Weghaus, Carmen         Köln                  56:02      77  W 30  5    
  133. Modery, Petra           Köln-Porz             56:10      68  W 40  8    
  134. Thron, Hans-Peter       ESV Gremberghoven     56:21      57  M 50  10   
  135. Popken-Froeschle, Claud Köln-Porz             56:44      63  W 45  7    
  136. Detmer, Hanspeter       Kölner Roll-Möpse     57:04      46  M 60  3    
  137. Oster, Christoph        Antilopen Kottenfors  57:16      46  M 60  4    
  138. Oster, Silvia           Antilopen Kottenfors  57:32      81  W HK  5    
  139. Ditzler, Brigitte       SSF Bonn              58:18      62  W 45  8    
  140. Schürmann, Ralf         Köln-Porz             58:32      59  M 50  11   
  141. Hänseler, Ralf          ESV Gremberghoven     58:47      69  M 40  18   
  142. Ramm, Christina         Quäl Dich Du Sau e.V  58:54      75  W 30  6    
  143. Birk, Nicole            Quäl Dich Du Sau e.V  58:58      70  W 35  3    
  144. Hoffmann, Michael       Schwetzingen          59:11      66  M 40  19   
  145. Orsag, Otmar            ASV Wesselin 1985 e.  59:35      49  M 60  5    
  146. Kafzyk, Anne            Köln-Porz             60:07      70  W 35  4    
  147. Faulhaber, Matthias     Unterwegs im Auftrag  60:13      72  M 35  20   
  148. Puppe, Anja             Köln                  60:13      77  W 30  7    
  149. Dinslaken, Heinz-Jürgen Hoppelala             60:15      55  M 50  12   
  150. Kraus, Sonja            Frechen               60:29      73  W 35  5    
  151. Pöll, Gisela            Köln                  60:48      46  W 60  1    
  152. Rohrmoser, Felicitas    Laufmariechen Köln    60:53      56  W 50  3    
  153. Ayche, Karin            Köln                  60:56      54  W 55  2    
  154. Krams, Sabine           Wiehl                 60:58      64  W 45  9    
  155. Hajek, Verena           LG Donatus Erftstadt  63:13      52  W 55  3    
  156. Orsag, Wilma            ASV Wesselin 1985 e.  63:13      50  W 55  4    
  157. Hahlweg, Hildegard      ASG Elsdorf           63:14      73  W 35  6    
  158. Südmeyer, Annette       Köln                  63:35      69  W 40  9    
  159. Meyer, Renate           SSF Bonn              64:57      68  W 40  10   
  160. Wolf, Petra             Medivital             65:07      65  W 40  11   
  161. Gräter, Kurt            Blackfoot Cologne     65:44      48  M 60  6    
  162. König, Irina            Bad Gandersheim       65:53      66  W 40  12   
  163. König, Marina           Bad Gandersheim       65:54      66  W 40  13   
  164. Schmidt, Wolfgang       FSV Mainz 05          67:44      53  M 55  8    
  165. Aldenhoven, Gabriele    Köln-Porz             69:01      57  W 50  4    
  166. Witzmann, Susanne       HSV                   69:03      73  W 35  7    
  167. Witzmann, Jörg          HSV                   69:03      68  M 40  20   
  168. Georgiadis, Sigrid      Köln-Porz             69:56      67  W 40  14   
  169. Kordeuter, Jutta        MediVital Bergheim    71:39      54  W 55  5    
  170. Noras, Britta           Köln-Porz             73:31      73  W 35  8    


   GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * Ergebnisliste 21,1 km

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Skopnik, Manuel         TV Refrath            1:17:38    72  M 35  1    
    2. Kuchendorf, Andreas     Langenfeld            1:20:52    65  M 40  1    
    3. Engels, Herbie          TuS rrh. Köln         1:21:09    48  M 60  1    
    4. Arey, Paulos            LG Wuppertal          1:21:51    69  M 40  2    
    5. Kruse, Tobias           LT Karlsruhe          1:24:42    78  M 30  1    
    6. Stephan, Matthias       SSG Königswinter      1:24:50    63  M 45  1    
    7. Carbach, Frank          Hürth                 1:26:55    70  M 35  2    
    8. Messner, Michael        Brühler TV 1879       1:27:14    62  M 45  2    
    9. Klein, Holger           Anlauf Marathonteam   1:27:48    72  M 35  3    
   10. Oberndörfer, Martin     LAZ Puma Troisdorf/S  1:28:12    72  M 35  4    
   11. Engelhardt, Kai         Laufmonster           1:28:31    67  M 40  3    
   12. Günther, Marlen         LAZ Puma Troisdorf/S  1:28:32    83  W HK  1    
   13. Belda, Sebastian        Köln                  1:31:24    84  M HK  1    
   14. Liebegott, Frank        Alfterer SC           1:31:41    65  M 40  4    
   15. Heider, Rolf            Köln                  1:33:05    63  M 45  3    
   16. Fink, Daniel            Laufmonster           1:33:15    79  M 30  2    
   17. Dudley, Richard-James   Frontrunner Cologne   1:34:07    61  M 45  4    
   18. Ortega Sawal, Tanja     MTG Horst             1:35:18    68  W 40  1    
   19. Leenen, Ulrich          Neuß                  1:35:19    65  M 40  5    
   20. Rongen, Matthias        Niederkassel          1:35:23    59  M 50  1    
   21. Willuweit, Tobias       TB Rheinhausen        1:35:42    78  M 30  3    
   22. Lidmila, Monika         Düsseldorf            1:36:08    67  W 40  2    
   23. Prömpler, Marcel        Sportfreunde Anstel   1:37:30    73  M 35  5    
   24. Durry, Sihone           LT Rennhamster        1:37:32    75  W 30  1    
   25. Speitmann, Wolf         Rauchende Socken Wie  1:37:48    63  M 45  5    
   26. Erpenbach, Alexander    Troisdorf             1:38:07    74  M 35  6    
   27. Arens, Norbert          Merlin-Runners        1:38:20    63  M 45  6    
   28. Knepper, Michael        Marathon Mülheim      1:38:20    63  M 45  7    
   29. Podzus, Horst           Overath               1:39:43    61  M 45  8    
   30. Nikelowski, Norbert     Marathonfreunde Porz  1:40:27    58  M 50  2    
   31. Scheidler, Uwe          Solorunners           1:40:32    63  M 45  9    
   32. Jerosch, Marianne       Bergheim              1:40:52    61  W 45  1    
   33. Krüger, Dirk            Bergisch-Gladbach     1:40:54    65  M 40  6    
   34. Schultheiß, Volker      Kerpen                1:41:35    56  M 50  3    
   35. Marx, Karl-Alexander    LT Zündorf            1:42:22    55  M 50  4    
   36. Peikert, Alexander      Brücker Lauffreunde   1:42:25    56  M 50  5    
   37. Enzenauer, Rolf         Help This Man         1:42:35    65  M 40  7    
   38. Weghaus, Stephan        Köln                  1:42:47    72  M 35  7    
   39. Ackermann, Detlev       LG ASV DSHS Köln      1:43:34    70  M 35  8    
   40. Euler, Michael          Mimavoca Langel       1:43:47    64  M 45  10   
   41. Polte, Ralf             Haan                  1:44:28    59  M 50  6    
   42. Koch, Michael           Köln-Porz             1:44:53    60  M 45  11   
   43. Schmidt, Uwe Hermann    IG Blocksberg e.V.    1:45:02    56  M 50  7    
   44. Geus, Karl-Heinz        Frechen               1:45:07    49  M 60  2    
   45. Höver, Rene             SSF Bonn              1:45:14    71  M 35  9    
   46. Pankratz, Klaus-G.      Pulheim               1:45:24    52  M 55  1    
   47. Hundgeburth, Eduin      Allein,Allein         1:45:26    72  M 35  10   
   48. Oppermann, Axel         Köln                  1:45:34    56  M 50  8    
   49. Model, Kay              Köln                  1:45:54    79  M 30  4    
   50. Gimbarov, Sergej        Köln                  1:46:04    66  M 40  8    
   51. Orth, Hermann-Josef     TV Hoffnungsthal o7   1:46:13    50  M 55  2    
   52. Carl‚, Thomas           Köln                  1:46:26    69  M 40  9    
   53. Schreiner, Frank        Köln                  1:46:28    78  M 30  5    
   54. Krapohl, Sven           Köln                  1:46:49    74  M 35  11   
   55. Müller, Clemens         TuS rrh. Köln         1:47:20    38  M 70  1    
   56. Schiffer, Volker        Der will nur spielen  1:48:34    67  M 40  10   
   57. Fourn‚, Fabian          Langerwehe            1:49:21    92  M JgB 1    
   58. Vering, Wilfried        LT Leidenhausen GSV   1:50:09    58  M 50  9    
   59. Matar‚, Birgit          TPSK                  1:50:22    62  W 45  2    
   60. Werner, Horst           Köln                  1:51:00    63  M 45  12   
   61. Langwald, Robert        Dormagen              1:51:34    73  M 35  12   
   62. Helmstädter, Victor     Köln                  1:51:40    77  M 30  6    
   63. Breidenbach, Reinhard   Running Divers        1:52:05    61  M 45  13   
   64. Stiefel, Horst          Die Elche Köln        1:52:06    66  M 40  11   
   65. Heuschötter, Klaus      Fifty Minutes         1:52:28    64  M 45  14   
   66. Mann, Irmgard           TV Bitburg            1:52:40    50  W 55  1    
   67. Hakim, Mark             Herzogenrath          1:52:47    73  M 35  13   
   68. Huber, Eduard           Siegen                1:53:05    79  M 30  7    
   69. Kemper, Thomas          Köln                  1:53:37    57  M 50  10   
   70. Knieper, Bernd          Leverkusen            1:54:11    60  M 45  15   
   71. Gaeb, Christian         Köln-Porz             1:54:14    67  M 40  12   
   72. Ahrens, Heike           BSG Stadt Köln        1:54:24    65  W 40  3    
   73. Gremmel, Jens           Veeddelfighters.de    1:54:54    72  M 35  14   
   74. Steinke, Gerhard        Köln                  1:54:55    42  M 65  1    
   75. Rabenschlag, Andreas    Bergisch-Gladbach     1:55:24    70  M 35  15   
   76. Silah, Sami             Köln                  1:55:31    50  M 55  3    
   77. Ciernioch, Dieter       Niederkassel          1:55:31    58  M 50  11   
   78. Koch, Thomas            Köln-Porz             1:57:10    89  M Jun 1    
   79. Meißner, Marcel         Wuppertal             1:57:36    80  M HK  2    
   80. Pütz, Wolfgang          LG Flotte Socke Poll  1:58:44    50  M 55  4    
   81. Roth, Heike             Köln-Porz             1:58:44    70  W 35  1    
   82. Marakas, Frank          Köln                  1:58:51    39  M 70  2    
   83. John, Gerd              Marathon-Team KVB Kö  1:59:24    41  M 65  2    
   84. Zimmermann, Ingo        Köln                  2:00:06    62  M 45  16   
   85. Landmwesser, Torsten    Wuppertal             2:02:51    86  M HK  3    
   86. Kutschildgen, Alice     Köln-Porz             2:03:06    72  W 35  2    
   87. Baum, Dr.Clemens        Bergisch-Gladbach     2:03:32    41  M 65  3    
   88. Rotscheidt, Doris       Fifty Minutes         2:03:56    58  W 50  1    
   89. Hensellek, Frank        Porz-Eil              2:04:18    67  M 40  13   
   90. Harrer, Mario           BSG Evonik Wesseling  2:05:30    60  M 45  17   
   91. Küpper, Mirjam          Berg. Gladbach        2:06:00    82  W HK  2    
   92. Andres, Andreas         Köln-Rath             2:06:01    72  M 35  16   
   93. Weise, Silke            Köln                  2:06:06    69  W 40  4    
   94. Wolf, Axel              Göttingen             2:06:23    64  M 45  18   
   95. Haas, Achim             Mausbach              2:07:30    57  M 50  12   
   96. Werres, Bernhard        1.Kölner Laufstall    2:07:52    51  M 55  5    
   97. Böttcher, Werner        SC Fortuna Bonn       2:09:31    46  M 60  3    
   98. Krüger, Jörg            Lindlar               2:09:55    67  M 40  14   
   99. Kappe, Dietmar          Ugand Waragi          2:10:34    59  M 50  13   
  100. König, Dewi             Bad Gandersheim       2:13:59    63  M 45  19   
  101. Kahl, Lea               TV Großbottar         2:19:19    90  W JgA 1    
  102. Schöttker, Sandra       Lindlar               2:25:41    74  W 35  3    
  103. Schöttker, Oliver       Lindlar               2:25:42    74  M 35  17   
  104. Hainski, Wolfgang       Bergisch Born         2:26:39    57  M 50  14   


   GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * 5 km Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Meyer, Adi              Brühler TV 1879       36:00      34  M 75  1    
    2. Voigt, Gabi             Pulheim               40:20      60  W 45  1    
    3. Hünseler, Heidi         Marathon-Freunde Köl  41:00      50  W 55  1    


   GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * 5 km Nordic Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Hermann, Klaus          Köln                  37:45      57  M 50  1    
    2. Auweiler, Hermann       Nordic-Walkingtreff   38:39      48  M 60  1    
    3. Rex, Ursel              Nordic-Walkingtreff   39:45      55  W 50  1    
    4. Hasselweiler, Sandra    Köln-Porz             39:52      76  W 30  1    
    5. Kessner, Dagmar         Nordic-Walkingtreff   40:32      42  W 65  1    
    6. Asbeck, Heidi           Nordic-Walkingtreff   41:15      42  W 65  2    
    7. Haas, Helga             LG Stolberg           41:50      58  W 50  2    
    8. Schultheiß, Eveline     Kerpen-Brüggen        41:57      60  W 45  1    
    9. Kramer, Beate           Köln                  43:09      61  W 45  2    
   10. Brausen, Anja           Nordic-Walkingtreff   43:40      66  W 40  1    
   11. Frentrup, Helga         Nordic-Walkingtreff   43:41      51  W 55  1    
   12. Rex, Horst              Nordic-Walkingtreff   43:42      40  M 65  1    
   13. Rothe, Inge             Nordic-Walkingtreff   43:43      38  W 70  1    
   14. Walter, Erina           Nordic-Walking GSV P  46:20      42  W 65  3    


   GSV Porz - Rund um Zündorf & Langel 19.04.2009 * 10 km Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Döring, Uwe             HAT-Köln              1:04:40    58  M 50  1    
    2. Löhrmann, Ingo          HAT-Köln              1:09:40    60  M 45  1    
    3. Schnelting, Dieter      LT/WT Schöllerhof     1:09:41    44  M 65  1    
